| 行政区 | 四川省-广元市 |
| 电子监管号 | 5108002018A00338 |
| 项目位置 | |
| 土地面积(㎡) | 104577.180000 |
| 建筑面积(㎡) | 0.0000 |
| 约定容积率-上限 | -- |
| 约定容积率-下限 | -- |
| 绿化率 | 下限:-- 上限:-- |
| 建筑限高 | 下限:-- 上限:-- |
| 建筑密度 | 下限:-- 上限:-- |
| 土地来源 | 新增建设用地面积(104577.18㎡); 存量建设用地面积(2103.82㎡) |
| 土地用途 | 公共管理与公共服务用地 |
| 供地方式 | -- |
| 土地使用年限 | -- |
| 行业分类 | 其他服务业 |
| 土地级别 | 三级 |
| 土地使用权人 | |
| 成交价格(万元) | -- |
| 约定交地时间 | 2018-06-08 |
| 约定开工时间 | 2019-05-07 |
| 约定竣工时间 | 2021-04-06 |
| 实际开工时间 | -- |
| 实际竣工时间 | -- |
| 批准单位 | 广元市人民政府 |
| 合同签订日期 | 2018-05-04 |