| 行政区 | 海南省-儋州市 |
| 电子监管号 | 4690032016B00163 |
| 项目位置 | |
| 土地面积(㎡) | 109810.500000 |
| 建筑面积(㎡) | 450223.0000 |
| 约定容积率-上限 | 4.1 |
| 约定容积率-下限 | 1.1 |
| 绿化率 | 下限:35 上限:-- |
| 建筑限高 | 下限:150 上限:150 |
| 建筑密度 | 下限:-- 上限:25 |
| 土地来源 | 新增建设用地面积(109810.50㎡); 存量建设用地面积(109810.50㎡) |
| 土地用途 | 其他普通商品住房用地 |
| 供地方式 | 挂牌出让 |
| 土地使用年限 | 70 |
| 行业分类 | 房地产业 |
| 土地级别 | 一级 |
| 土地使用权人 | |
| 成交价格(万元) | 20271.0183 |
| 约定交地时间 | 2016-03-14 |
| 约定开工时间 | 2016-08-30 |
| 约定竣工时间 | 2018-08-30 |
| 实际开工时间 | -- |
| 实际竣工时间 | -- |
| 批准单位 | 儋州市 |
| 合同签订日期 | 2016-02-14 |