| 行政区 | 山东省-青岛市 |
| 电子监管号 | 3702002021B00051 |
| 项目位置 | |
| 土地面积(㎡) | 20669.000000 |
| 建筑面积(㎡) | 0.0000 |
| 约定容积率-上限 | -- |
| 约定容积率-下限 | -- |
| 绿化率 | 下限:-- 上限:-- |
| 建筑限高 | 下限:-- 上限:-- |
| 建筑密度 | 下限:-- 上限:-- |
| 土地来源 | 新增建设用地面积(20669.00㎡); 存量建设用地面积(20669.00㎡) |
| 土地用途 | 城镇住宅-普通商品住房用地 |
| 供地方式 | 拍卖出让 |
| 土地使用年限 | 城镇住宅-普通商品住房用地70年; 零售商业用地40年; |
| 行业分类 | 房地产业 |
| 土地级别 | 一级 |
| 土地使用权人 | |
| 成交价格(万元) | 13021.4 |
| 约定交地时间 | 2021-03-19 |
| 约定开工时间 | 2022-02-06 |
| 约定竣工时间 | 2025-02-05 |
| 实际开工时间 | -- |
| 实际竣工时间 | -- |
| 批准单位 | 青岛市(青政(高)地字〔2020〕60号) |
| 合同签订日期 | 2021-02-07 |