湖南大厦建设项目
新疆
| 行政区 | 内蒙古-包头市 |
| 电子监管号 | 1502232015B00055 |
| 项目位置 | |
| 土地面积(㎡) | 22950.000000 |
| 建筑面积(㎡) | 0.0000 |
| 约定容积率-上限 | -- |
| 约定容积率-下限 | -- |
| 绿化率 | 下限:-- 上限:-- |
| 建筑限高 | 下限:-- 上限:-- |
| 建筑密度 | 下限:-- 上限:-- |
| 土地来源 | 新增建设用地面积(22950.00㎡); 存量建设用地面积(413.00㎡) |
| 土地用途 | 工业用地 |
| 供地方式 | 挂牌出让 |
| 土地使用年限 | 50 |
| 行业分类 | 其他服务业 |
| 土地级别 | 十五等级 |
| 土地使用权人 | |
| 成交价格(万元) | 82.62 |
| 约定交地时间 | 2015-03-26 |
| 约定开工时间 | 2015-03-27 |
| 约定竣工时间 | 2016-03-27 |
| 实际开工时间 | -- |
| 实际竣工时间 | -- |
| 批准单位 | 达茂旗 |
| 合同签订日期 | 2015-01-26 |