桐丘新城A区保障性住房
河南省
公建及附属设施建设项目
吉林省
| 行政区 | 湖北省-武汉市 |
| 电子监管号 | 4201072021B00306 |
| 项目位置 | |
| 土地面积(㎡) | 39883.480000 |
| 建筑面积(㎡) | 0.0000 |
| 约定容积率-上限 | -- |
| 约定容积率-下限 | 0.6 |
| 绿化率 | 下限:-- 上限:15 |
| 建筑限高 | 下限:-- 上限:-- |
| 建筑密度 | 下限:30 上限:30 |
| 土地来源 | 新增建设用地面积(39883.48㎡); 存量建设用地面积(/) |
| 土地用途 | 工业用地 |
| 供地方式 | 挂牌出让 |
| 土地使用年限 | 50 |
| 行业分类 | 化学原料及化学制品制造业 |
| 土地级别 | 五级 |
| 土地使用权人 | |
| 成交价格(万元) | 4070 |
| 约定交地时间 | 2021-06-02 |
| 约定开工时间 | 2022-06-22 |
| 约定竣工时间 | 2025-06-21 |
| 实际开工时间 | -- |
| 实际竣工时间 | -- |
| 批准单位 | 武汉市 |
| 合同签订日期 | 2021-06-22 |