| 行政区 | 浙江省-金华市 |
| 电子监管号 | 3307212013B00455 |
| 项目位置 | |
| 土地面积(㎡) | 120469.900000 |
| 建筑面积(㎡) | 0.0000 |
| 约定容积率-上限 | -- |
| 约定容积率-下限 | -- |
| 绿化率 | 下限:-- 上限:-- |
| 建筑限高 | 下限:-- 上限:-- |
| 建筑密度 | 下限:-- 上限:-- |
| 土地来源 | 新增建设用地面积(120469.90㎡); 存量建设用地面积(120469.90㎡) |
| 土地用途 | 文体娱乐用地 |
| 供地方式 | 拍卖出让 |
| 土地使用年限 | 50 |
| 行业分类 | 文化艺术业 |
| 土地级别 | 五级 |
| 土地使用权人 | |
| 成交价格(万元) | 7348.6639 |
| 约定交地时间 | 2013-12-21 |
| 约定开工时间 | 2014-06-21 |
| 约定竣工时间 | 2017-06-21 |
| 实际开工时间 | -- |
| 实际竣工时间 | -- |
| 批准单位 | 金华市 |
| 合同签订日期 | 2013-09-22 |