玄武区长江路262号
江苏省
| 行政区 | 浙江省-金华市 |
| 电子监管号 | 3307262017B00697 |
| 项目位置 | |
| 土地面积(㎡) | 78.280000 |
| 建筑面积(㎡) | 197.2656 |
| 约定容积率-上限 | 2.52 |
| 约定容积率-下限 | 1 |
| 绿化率 | 下限:-- 上限:-- |
| 建筑限高 | 下限:-- 上限:14.75 |
| 建筑密度 | 下限:-- 上限:63.15 |
| 土地来源 | 新增建设用地面积(78.28㎡); 存量建设用地面积(/) |
| 土地用途 | 城镇住宅用地 |
| 供地方式 | -- |
| 土地使用年限 | 70 |
| 行业分类 | 房地产业 |
| 土地级别 | 二级 |
| 土地使用权人 | |
| 成交价格(万元) | 25.0496 |
| 约定交地时间 | 2017-05-22 |
| 约定开工时间 | 2017-11-22 |
| 约定竣工时间 | 2019-11-22 |
| 实际开工时间 | -- |
| 实际竣工时间 | -- |
| 批准单位 | 浦江县 |
| 合同签订日期 | 2017-04-20 |