湖南大厦建设项目
新疆
| 行政区 | 江苏省-盐城市 |
| 电子监管号 | 3209812021B00488 |
| 项目位置 | |
| 土地面积(㎡) | 44481.000000 |
| 建筑面积(㎡) | 0.0000 |
| 约定容积率-上限 | -- |
| 约定容积率-下限 | -- |
| 绿化率 | 下限:-- 上限:-- |
| 建筑限高 | 下限:-- 上限:-- |
| 建筑密度 | 下限:-- 上限:-- |
| 土地来源 | 新增建设用地面积(44481.00㎡); 存量建设用地面积(44481.00㎡) |
| 土地用途 | 城镇住宅-普通商品住房用地 |
| 供地方式 | 挂牌出让 |
| 土地使用年限 | 70 |
| 行业分类 | 房地产业 |
| 土地级别 | 十级 |
| 土地使用权人 | |
| 成交价格(万元) | 40166.343 |
| 约定交地时间 | 2022-02-28 |
| 约定开工时间 | 2022-08-28 |
| 约定竣工时间 | 2025-08-28 |
| 实际开工时间 | -- |
| 实际竣工时间 | -- |
| 批准单位 | 东台市人民政府 |
| 合同签订日期 | 2021-09-29 |