| 行政区 | 湖北省-十堰市 |
| 电子监管号 | 4203812012B00739 |
| 项目位置 | |
| 土地面积(㎡) | 17260.700000 |
| 建筑面积(㎡) | 10357.0000 |
| 约定容积率-上限 | -- |
| 约定容积率-下限 | 0.6 |
| 绿化率 | 下限:-- 上限:20 |
| 建筑限高 | 下限:-- 上限:-- |
| 建筑密度 | 下限:30 上限:-- |
| 土地来源 | 新增建设用地面积(17260.70㎡); 存量建设用地面积(/) |
| 土地用途 | 工业用地 |
| 供地方式 | -- |
| 土地使用年限 | 50 |
| 行业分类 | 水泥、石灰和石膏的制造 |
| 土地级别 | 一级 |
| 土地使用权人 | |
| 成交价格(万元) | 244.5 |
| 约定交地时间 | 2013-01-17 |
| 约定开工时间 | 2013-01-18 |
| 约定竣工时间 | 2014-01-31 |
| 实际开工时间 | -- |
| 实际竣工时间 | -- |
| 批准单位 | 湖北省丹江口市 |
| 合同签订日期 | 2012-12-17 |