湖南大厦建设项目
新疆
| 行政区 | 陕西省-渭南市 |
| 电子监管号 | 6105222021B00480 |
| 项目位置 | |
| 土地面积(㎡) | 3804.700000 |
| 建筑面积(㎡) | 6087.5200 |
| 约定容积率-上限 | 1.6 |
| 约定容积率-下限 | -- |
| 绿化率 | 下限:20 上限:-- |
| 建筑限高 | 下限:-- 上限:-- |
| 建筑密度 | 下限:-- 上限:45 |
| 土地来源 | 新增建设用地面积(3804.70㎡); 存量建设用地面积(/) |
| 土地用途 | 工业用地 |
| 供地方式 | 挂牌出让 |
| 土地使用年限 | 50 |
| 行业分类 | 其它 |
| 土地级别 | 十二级 |
| 土地使用权人 | |
| 成交价格(万元) | 99 |
| 约定交地时间 | 2021-08-06 |
| 约定开工时间 | 2022-07-05 |
| 约定竣工时间 | 2024-07-04 |
| 实际开工时间 | -- |
| 实际竣工时间 | -- |
| 批准单位 | 潼关县 |
| 合同签订日期 | 2021-07-06 |