| 行政区 | 广西-防城港市 |
| 电子监管号 | 4506002020B02048 |
| 项目位置 | |
| 土地面积(㎡) | 19341.800000 |
| 建筑面积(㎡) | 36028.8320 |
| 约定容积率-上限 | 2 |
| 约定容积率-下限 | 0.8 |
| 绿化率 | 下限:-- 上限:20 |
| 建筑限高 | 下限:-- 上限:40 |
| 建筑密度 | 下限:35 上限:50 |
| 土地来源 | 新增建设用地面积(19341.80㎡); 存量建设用地面积(19341.80㎡) |
| 土地用途 | 工业用地 |
| 供地方式 | -- |
| 土地使用年限 | 50 |
| 行业分类 | 制造业 |
| 土地级别 | 五级 |
| 土地使用权人 | |
| 成交价格(万元) | 324.9422 |
| 约定交地时间 | 2020-10-09 |
| 约定开工时间 | 2021-04-09 |
| 约定竣工时间 | 2023-04-09 |
| 实际开工时间 | -- |
| 实际竣工时间 | -- |
| 批准单位 | 防城港市 |
| 合同签订日期 | 2020-07-27 |