桐丘新城A区保障性住房
河南省
公建及附属设施建设项目
吉林省
| 行政区 | 陕西省-延安市 |
| 电子监管号 | 6106302019A00010 |
| 项目位置 | |
| 土地面积(㎡) | 4761.000000 |
| 建筑面积(㎡) | 4760.5800 |
| 约定容积率-上限 | 1.45 |
| 约定容积率-下限 | -- |
| 绿化率 | 下限:30 上限:-- |
| 建筑限高 | 下限:-- 上限:-- |
| 建筑密度 | 下限:-- 上限:29 |
| 土地来源 | 新增建设用地面积(4761.00㎡); 存量建设用地面积(/) |
| 土地用途 | 机关团体用地 |
| 供地方式 | 划拨 |
| 土地使用年限 | -- |
| 行业分类 | 中国共产党机关 |
| 土地级别 | 三级 |
| 土地使用权人 | |
| 成交价格(万元) | -- |
| 约定交地时间 | 2019-01-03 |
| 约定开工时间 | 2019-01-06 |
| 约定竣工时间 | 2019-12-31 |
| 实际开工时间 | -- |
| 实际竣工时间 | -- |
| 批准单位 | 宜川县人民政府 |
| 合同签订日期 | 2019-01-02 |