| 行政区 | 黑龙江省-绥化市 |
| 电子监管号 | 2312812011B00141-1 |
| 项目位置 | |
| 土地面积(㎡) | 68062.550000 |
| 建筑面积(㎡) | 0.0000 |
| 约定容积率-上限 | -- |
| 约定容积率-下限 | -- |
| 绿化率 | 下限:-- 上限:-- |
| 建筑限高 | 下限:-- 上限:-- |
| 建筑密度 | 下限:-- 上限:-- |
| 土地来源 | 新增建设用地面积(68062.55㎡); 存量建设用地面积(68062.55㎡) |
| 土地用途 | 其他普通商品住房用地 |
| 供地方式 | 挂牌出让 |
| 土地使用年限 | 其他普通商品住房用地70年; 其他商服用地40 |
| 行业分类 | 房地产业 |
| 土地级别 | 三级 |
| 土地使用权人 | |
| 成交价格(万元) | 3900 |
| 约定交地时间 | 2011-07-01 |
| 约定开工时间 | 2012-06-25 |
| 约定竣工时间 | 2014-06-25 |
| 实际开工时间 | -- |
| 实际竣工时间 | 2015-06-26 |
| 批准单位 | 安达市 |
| 合同签订日期 | 2011-06-29 |