湖南大厦建设项目
新疆
| 行政区 | 重庆市-重庆市 |
| 电子监管号 | 5002302011B00794 |
| 项目位置 | |
| 土地面积(㎡) | 5177.760000 |
| 建筑面积(㎡) | 0.0000 |
| 约定容积率-上限 | -- |
| 约定容积率-下限 | -- |
| 绿化率 | 下限:-- 上限:-- |
| 建筑限高 | 下限:-- 上限:-- |
| 建筑密度 | 下限:-- 上限:-- |
| 土地来源 | 新增建设用地面积(5177.76㎡); 存量建设用地面积(5177.76㎡) |
| 土地用途 | 公共设施用地 |
| 供地方式 | 协议出让 |
| 土地使用年限 | 40 |
| 行业分类 | 燃气生产和供应业 |
| 土地级别 | 十四等级 |
| 土地使用权人 | |
| 成交价格(万元) | 43.38 |
| 约定交地时间 | -- |
| 约定开工时间 | -- |
| 约定竣工时间 | -- |
| 实际开工时间 | -- |
| 实际竣工时间 | -- |
| 批准单位 | 丰都县人民政府 |
| 合同签订日期 | 2011-01-27 |