| 行政区 | 广东省-韶关市 |
| 电子监管号 | 4402242022B00927 |
| 项目位置 | |
| 土地面积(㎡) | 493.700000 |
| 建筑面积(㎡) | 493.7000 |
| 约定容积率-上限 | 1 |
| 约定容积率-下限 | -- |
| 绿化率 | 下限:15 上限:-- |
| 建筑限高 | 下限:-- 上限:12 |
| 建筑密度 | 下限:-- 上限:40 |
| 土地来源 | 新增建设用地面积(493.70㎡); 存量建设用地面积(493.70㎡) |
| 土地用途 | 零售商业用地 |
| 供地方式 | -- |
| 土地使用年限 | 零售商业用地40年; |
| 行业分类 | 房地产业 |
| 土地级别 | 十二级 |
| 土地使用权人 | |
| 成交价格(万元) | 87 |
| 约定交地时间 | 2022-08-25 |
| 约定开工时间 | 2023-07-26 |
| 约定竣工时间 | 2025-07-26 |
| 实际开工时间 | -- |
| 实际竣工时间 | -- |
| 批准单位 | 仁化县 |
| 合同签订日期 | 2022-07-26 |