| 行政区 | 浙江省-杭州市 |
| 电子监管号 | 3301102023B00160 |
| 项目位置 | |
| 土地面积(㎡) | 42468.000000 |
| 建筑面积(㎡) | 63702.0000 |
| 约定容积率-上限 | 1.5 |
| 约定容积率-下限 | 1 |
| 绿化率 | 下限:30 上限:-- |
| 建筑限高 | 下限:-- 上限:30 |
| 建筑密度 | 下限:-- 上限:35 |
| 土地来源 | 新增建设用地面积(42468.00㎡); 存量建设用地面积(/) |
| 土地用途 | 教育用地 |
| 供地方式 | -- |
| 土地使用年限 | 50 |
| 行业分类 | 教育业 |
| 土地级别 | 八级 |
| 土地使用权人 | |
| 成交价格(万元) | 5925 |
| 约定交地时间 | 2023-03-12 |
| 约定开工时间 | 2024-03-12 |
| 约定竣工时间 | 2027-03-12 |
| 实际开工时间 | -- |
| 实际竣工时间 | -- |
| 批准单位 | -- |
| 合同签订日期 | 2023-02-07 |