| 行政区 | 湖北省-武汉市 |
| 电子监管号 | 4201152023B00056 |
| 项目位置 | |
| 土地面积(㎡) | 976.750000 |
| 建筑面积(㎡) | 4151.0000 |
| 约定容积率-上限 | 4.25 |
| 约定容积率-下限 | -- |
| 绿化率 | 下限:-- 上限:-- |
| 建筑限高 | 下限:-- 上限:-- |
| 建筑密度 | 下限:-- 上限:50 |
| 土地来源 | 新增建设用地面积(976.75㎡); 存量建设用地面积(976.75㎡) |
| 土地用途 | 交通场站用地 |
| 供地方式 | -- |
| 土地使用年限 | 50 |
| 行业分类 | 其它 |
| 土地级别 | 九级 |
| 土地使用权人 | |
| 成交价格(万元) | 78 |
| 约定交地时间 | 2023-03-07 |
| 约定开工时间 | 2024-03-07 |
| 约定竣工时间 | 2025-03-07 |
| 实际开工时间 | -- |
| 实际竣工时间 | -- |
| 批准单位 | 武汉市江夏区 |
| 合同签订日期 | 2023-02-08 |