玄武区长江路262号
江苏省
| 行政区 | 广东省-东莞市 |
| 电子监管号 | 4419002023B000346 |
| 项目位置 | |
| 土地面积(㎡) | 49682.760000 |
| 建筑面积(㎡) | 173889.6600 |
| 约定容积率-上限 | 3.5 |
| 约定容积率-下限 | 2 |
| 绿化率 | 下限:-- 上限:20 |
| 建筑限高 | 下限:-- 上限:60 |
| 建筑密度 | 下限:-- 上限:50 |
| 土地来源 | 新增建设用地面积(49682.76㎡); 存量建设用地面积(49682.76㎡) |
| 土地用途 | 工业用地 |
| 供地方式 | -- |
| 土地使用年限 | 50 |
| 行业分类 | 塑料制品业 |
| 土地级别 | 四级 |
| 土地使用权人 | |
| 成交价格(万元) | 657.0048 |
| 约定交地时间 | 2023-08-21 |
| 约定开工时间 | 2024-08-20 |
| 约定竣工时间 | 2027-08-20 |
| 实际开工时间 | 2024-08-20 |
| 实际竣工时间 | 2027-08-20 |
| 批准单位 | 东莞市人民政府 |
| 合同签订日期 | 2023-08-21 |