| 行政区 | 广东省-肇庆市 |
| 电子监管号 | 4412832023A000014 |
| 项目位置 | |
| 土地面积(㎡) | 12316.830000 |
| 建筑面积(㎡) | 24633.6600 |
| 约定容积率-上限 | 2 |
| 约定容积率-下限 | 1 |
| 绿化率 | 下限:20 上限:-- |
| 建筑限高 | 下限:-- 上限:30 |
| 建筑密度 | 下限:-- 上限:40 |
| 土地来源 | 新增建设用地面积(12316.83㎡); 存量建设用地面积(/) |
| 土地用途 | 零售商业用地 |
| 供地方式 | 划拨 |
| 土地使用年限 | -- |
| 行业分类 | 基层群众自治组织 |
| 土地级别 | 未评估地区 |
| 土地使用权人 | |
| 成交价格(万元) | -- |
| 约定交地时间 | 2023-08-21 |
| 约定开工时间 | 2024-08-20 |
| 约定竣工时间 | 2025-08-20 |
| 实际开工时间 | 2024-08-20 |
| 实际竣工时间 | 2025-08-20 |
| 批准单位 | 肇庆市高要区人民政府 |
| 合同签订日期 | 2023-08-21 |