鑫森玻璃
安徽省
夫子郢厂房
安徽省
新能源产业园基地
安徽省
行政区 | 海南省-儋州市 |
电子监管号 | 4604002024A000550 |
项目位置 | |
土地面积(㎡) | 106932.970000 |
建筑面积(㎡) | 0.0000 |
约定容积率-上限 | 2.5 |
约定容积率-下限 | -- |
绿化率 | 下限:40 上限:-- |
建筑限高 | 下限:-- 上限:60 |
建筑密度 | 下限:-- 上限:30 |
土地来源 | 新增建设用地面积(106932.97㎡); 存量建设用地面积(72784.47㎡) |
土地用途 | 城镇住宅-用于安置的商品住房用地 |
供地方式 | 划拨 |
土地使用年限 | 0 |
行业分类 | 住宿业 |
土地级别 | 二级 |
土地使用权人 | |
成交价格(万元) | -- |
约定交地时间 | 2024-01-26 |
约定开工时间 | 2025-01-26 |
约定竣工时间 | 2027-01-26 |
实际开工时间 | -- |
实际竣工时间 | -- |
批准单位 | 儋州市人民政府 |
合同签订日期 | 2024-02-27 |