钦市网拍2024-19
广西省
行政区 | 山西省-吕梁市 |
电子监管号 | 1411822024A000656 |
项目位置 | |
土地面积(㎡) | 49.000000 |
建筑面积(㎡) | 49.0000 |
约定容积率-上限 | 1 |
约定容积率-下限 | -- |
绿化率 | 下限:-- 上限:-- |
建筑限高 | 下限:-- 上限:-- |
建筑密度 | 下限:-- 上限:-- |
土地来源 | -- |
土地用途 | 城镇村道路用地 |
供地方式 | 划拨 |
土地使用年限 | -- |
行业分类 | 公共设施管理业 |
土地级别 | 二级 |
土地使用权人 | |
成交价格(万元) | -- |
约定交地时间 | 2024-10-06 |
约定开工时间 | -- |
约定竣工时间 | -- |
实际开工时间 | -- |
实际竣工时间 | -- |
批准单位 | 汾阳市人民政府 |
合同签订日期 | 2024-09-29 |