钦市网拍2024-19
广西省
行政区 | 贵州省-黔西南州 |
电子监管号 | 5223222024A000128 |
项目位置 | |
土地面积(㎡) | 80986.210000 |
建筑面积(㎡) | 80986.0000 |
约定容积率-上限 | 1 |
约定容积率-下限 | -- |
绿化率 | 下限:-- 上限:-- |
建筑限高 | 下限:-- 上限:-- |
建筑密度 | 下限:-- 上限:-- |
土地来源 | -- |
土地用途 | 公路用地 |
供地方式 | 划拨 |
土地使用年限 | 0 |
行业分类 | 国家机构 |
土地级别 | 二级 |
土地使用权人 | |
成交价格(万元) | -- |
约定交地时间 | -- |
约定开工时间 | -- |
约定竣工时间 | -- |
实际开工时间 | -- |
实际竣工时间 | -- |
批准单位 | 兴仁市人民政府 |
合同签订日期 | 2024-09-29 |