大兴安岭野生植物中草药萃取项目
黑龙江省
行政区 | 内蒙古-乌海市 |
电子监管号 | 1503042024B000306 |
项目位置 | |
土地面积(㎡) | 5221.820000 |
建筑面积(㎡) | 1585.7500 |
约定容积率-上限 | 0.32 |
约定容积率-下限 | 0.17 |
绿化率 | 下限:-- 上限:-- |
建筑限高 | 下限:-- 上限:-- |
建筑密度 | 下限:-- 上限:-- |
土地来源 | -- |
土地用途 | 二类工业用地 |
供地方式 | 协议出让 |
土地使用年限 | 30 |
行业分类 | 电力、热力的生产和供应业 |
土地级别 | 四级 |
土地使用权人 | |
成交价格(万元) | 74.6721 |
约定交地时间 | -- |
约定开工时间 | -- |
约定竣工时间 | -- |
实际开工时间 | -- |
实际竣工时间 | -- |
批准单位 | 乌达区人民政府 |
合同签订日期 | 2024-10-30 |