章志宏、郭小燕
江苏省
陈德林、苏宏凤
江苏省
| 行政区 | 广西-钦州市 |
| 电子监管号 | 4507002024A000733 |
| 项目位置 | |
| 土地面积(㎡) | 80.670000 |
| 建筑面积(㎡) | 80.6700 |
| 约定容积率-上限 | 1.55 |
| 约定容积率-下限 | 1 |
| 绿化率 | 下限:-- 上限:25.98 |
| 建筑限高 | 下限:-- 上限:-- |
| 建筑密度 | 下限:-- 上限:30.05 |
| 土地来源 | -- |
| 土地用途 | 用于安置的商品住房用地(二类) |
| 供地方式 | 划拨 |
| 土地使用年限 | -- |
| 行业分类 | 其它 |
| 土地级别 | 五级 |
| 土地使用权人 | |
| 成交价格(万元) | -- |
| 约定交地时间 | -- |
| 约定开工时间 | -- |
| 约定竣工时间 | -- |
| 实际开工时间 | -- |
| 实际竣工时间 | -- |
| 批准单位 | 钦州市人民政府 |
| 合同签订日期 | 2024-11-13 |