腾龙不锈钢精线项目
广东省
黄芬城镇住宅
贵州省
行政区 | 黑龙江省-黑河市 |
电子监管号 | 2311212024B000056 |
项目位置 | |
土地面积(㎡) | 4566.750000 |
建筑面积(㎡) | 1268.6800 |
约定容积率-上限 | 0.28 |
约定容积率-下限 | -- |
绿化率 | 下限:-- 上限:28.35 |
建筑限高 | 下限:-- 上限:20 |
建筑密度 | 下限:-- 上限:13.82 |
土地来源 | -- |
土地用途 | 供电用地 |
供地方式 | 协议出让 |
土地使用年限 | 50 |
行业分类 | 其它 |
土地级别 | 十四等级 |
土地使用权人 | |
成交价格(万元) | 57 |
约定交地时间 | -- |
约定开工时间 | -- |
约定竣工时间 | -- |
实际开工时间 | -- |
实际竣工时间 | -- |
批准单位 | 嫩江市人民政府 |
合同签订日期 | 2024-11-20 |