腾龙不锈钢精线项目
广东省
黄芬城镇住宅
贵州省
行政区 | 青海省-海西州 |
电子监管号 | 6328002024A000415 |
项目位置 | |
土地面积(㎡) | 6125.000000 |
建筑面积(㎡) | 1352.2000 |
约定容积率-上限 | -- |
约定容积率-下限 | 0.22 |
绿化率 | 下限:-- 上限:-- |
建筑限高 | 下限:-- 上限:-- |
建筑密度 | 下限:0.14 上限:-- |
土地来源 | -- |
土地用途 | 机关团体用地 |
供地方式 | 划拨 |
土地使用年限 | -- |
行业分类 | 国家机构 |
土地级别 | 十五等级 |
土地使用权人 | |
成交价格(万元) | -- |
约定交地时间 | -- |
约定开工时间 | -- |
约定竣工时间 | -- |
实际开工时间 | -- |
实际竣工时间 | -- |
批准单位 | 茫崖市人民政府 |
合同签订日期 | 2024-11-29 |