腾龙不锈钢精线项目
广东省
黄芬城镇住宅
贵州省
行政区 | 湖北省-荆门市 |
电子监管号 | 4208812024B000575 |
项目位置 | |
土地面积(㎡) | 6672.550000 |
建筑面积(㎡) | 2398.2300 |
约定容积率-上限 | -- |
约定容积率-下限 | 0.35 |
绿化率 | 下限:-- 上限:-- |
建筑限高 | 下限:-- 上限:-- |
建筑密度 | 下限:-- 上限:-- |
土地来源 | -- |
土地用途 | 一类物流仓储用地 |
供地方式 | 协议出让 |
土地使用年限 | 50 |
行业分类 | 仓储业 |
土地级别 | 未评估地区 |
土地使用权人 | |
成交价格(万元) | 83.48 |
约定交地时间 | -- |
约定开工时间 | -- |
约定竣工时间 | -- |
实际开工时间 | -- |
实际竣工时间 | -- |
批准单位 | 钟祥市人民政府 |
合同签订日期 | 2024-12-16 |