LQ[2024]-G10
安徽省
行政区 | 广东省-茂名市 |
电子监管号 | 4409042025B000133 |
项目位置 | |
土地面积(㎡) | 127120.680000 |
建筑面积(㎡) | 317801.7000 |
约定容积率-上限 | 2.5 |
约定容积率-下限 | 1 |
绿化率 | 下限:35 上限:-- |
建筑限高 | 下限:-- 上限:80 |
建筑密度 | 下限:-- 上限:22 |
土地来源 | -- |
土地用途 | 普通商品住房用地(二类) |
供地方式 | 协议出让 |
土地使用年限 | 70 |
行业分类 | 房地产业 |
土地级别 | 七级 |
土地使用权人 | |
成交价格(万元) | -- |
约定交地时间 | 2025-01-26 |
约定开工时间 | 2026-01-26 |
约定竣工时间 | 2029-01-25 |
实际开工时间 | -- |
实际竣工时间 | -- |
批准单位 | 茂名市人民政府 |
合同签订日期 | 2025-01-26 |