湖南大厦建设项目
新疆
| 行政区 | 福建省-福州市 |
| 电子监管号 | 3501812025B000174 |
| 项目位置 | |
| 土地面积(㎡) | 8962.000000 |
| 建筑面积(㎡) | 13443.0000 |
| 约定容积率-上限 | 1.5 |
| 约定容积率-下限 | 0.8 |
| 绿化率 | 下限:30 上限:-- |
| 建筑限高 | 下限:-- 上限:-- |
| 建筑密度 | 下限:22 上限:30 |
| 土地来源 | -- |
| 土地用途 | 其他商业服务业用地 |
| 供地方式 | 挂牌出让 |
| 土地使用年限 | 40 |
| 行业分类 | 其他金融服务 |
| 土地级别 | 三级 |
| 土地使用权人 | |
| 成交价格(万元) | 750 |
| 约定交地时间 | 2025-06-28 |
| 约定开工时间 | 2025-09-28 |
| 约定竣工时间 | 2028-03-28 |
| 实际开工时间 | -- |
| 实际竣工时间 | -- |
| 批准单位 | 福清市人民政府 |
| 合同签订日期 | 2025-04-02 |