| 行政区 | 辽宁省-葫芦岛市 |
| 电子监管号 | 2114212025B000520 |
| 项目位置 | |
| 土地面积(㎡) | 19.420000 |
| 建筑面积(㎡) | 0.0000 |
| 约定容积率-上限 | 2.43 |
| 约定容积率-下限 | -- |
| 绿化率 | 下限:-- 上限:-- |
| 建筑限高 | 下限:-- 上限:-- |
| 建筑密度 | 下限:-- 上限:-- |
| 土地来源 | -- |
| 土地用途 | 其他商业服务业用地 |
| 供地方式 | 协议出让 |
| 土地使用年限 | 14.92 |
| 行业分类 | 其他服务业 |
| 土地级别 | 一级 |
| 土地使用权人 | |
| 成交价格(万元) | 0.45 |
| 约定交地时间 | -- |
| 约定开工时间 | -- |
| 约定竣工时间 | -- |
| 实际开工时间 | -- |
| 实际竣工时间 | -- |
| 批准单位 | 绥中县人民政府 |
| 合同签订日期 | 2025-08-08 |