湖南大厦建设项目
新疆
| 行政区 | 新疆-喀什地区 |
| 电子监管号 | 6531262025B000190 |
| 项目位置 | |
| 土地面积(㎡) | 4634.730000 |
| 建筑面积(㎡) | 0.0000 |
| 约定容积率-上限 | 0.6 |
| 约定容积率-下限 | -- |
| 绿化率 | 下限:15 上限:-- |
| 建筑限高 | 下限:-- 上限:-- |
| 建筑密度 | 下限:-- 上限:20 |
| 土地来源 | -- |
| 土地用途 | 其他公用设施用地 |
| 供地方式 | 协议出让 |
| 土地使用年限 | 50 |
| 行业分类 | 公共管理和社会组织 |
| 土地级别 | 一级 |
| 土地使用权人 | |
| 成交价格(万元) | 247.4946 |
| 约定交地时间 | -- |
| 约定开工时间 | -- |
| 约定竣工时间 | -- |
| 实际开工时间 | -- |
| 实际竣工时间 | -- |
| 批准单位 | 叶城县人民政府 |
| 合同签订日期 | 2025-09-22 |