| 行政区 | 广东省-肇庆市 |
| 电子监管号 | 4412842025A001115 |
| 项目位置 | |
| 土地面积(㎡) | 94.310000 |
| 建筑面积(㎡) | 0.0000 |
| 约定容积率-上限 | -- |
| 约定容积率-下限 | -- |
| 绿化率 | 下限:-- 上限:-- |
| 建筑限高 | 下限:-- 上限:-- |
| 建筑密度 | 下限:-- 上限:-- |
| 土地来源 | -- |
| 土地用途 | 公园绿地 |
| 供地方式 | 划拨 |
| 土地使用年限 | -- |
| 行业分类 | 国家机构 |
| 土地级别 | 十级 |
| 土地使用权人 | |
| 成交价格(万元) | -- |
| 约定交地时间 | 2025-11-25 |
| 约定开工时间 | -- |
| 约定竣工时间 | -- |
| 实际开工时间 | -- |
| 实际竣工时间 | -- |
| 批准单位 | 四会市人民政府 |
| 合同签订日期 | 2025-11-25 |