| 行政区 | 青海省-海南州 |
| 电子监管号 | 6325252026B000017 |
| 项目位置 | |
| 土地面积(㎡) | 350.000000 |
| 建筑面积(㎡) | 0.0000 |
| 约定容积率-上限 | 1.5 |
| 约定容积率-下限 | -- |
| 绿化率 | 下限:-- 上限:-- |
| 建筑限高 | 下限:-- 上限:-- |
| 建筑密度 | 下限:-- 上限:-- |
| 土地来源 | -- |
| 土地用途 | 其他商业服务业用地 |
| 供地方式 | 挂牌出让 |
| 土地使用年限 | 40 |
| 行业分类 | 商务服务业 |
| 土地级别 | 十五等级 |
| 土地使用权人 | |
| 成交价格(万元) | 6.2 |
| 约定交地时间 | 2026-01-13 |
| 约定开工时间 | 2027-01-12 |
| 约定竣工时间 | 2028-01-11 |
| 实际开工时间 | -- |
| 实际竣工时间 | -- |
| 批准单位 | 贵南县人民政府 |
| 合同签订日期 | 2026-01-13 |