| 所属行业 | -- |
| 项目代码 | 2019-520527-77-01-442492 |
| 所属地区 | 贵州省-毕节市-赫章县 |
| 建设地点 | |
| 项目总投资(万) | 29942 |
| 项目阶段 | -- |
| 建设性质 | -- |
| 组合方式 | -- |
| PPP项目类型 | 新建 |
| 立项类型 | -- |
| 主要建设规模/内容 | 可乐乡等18+n个污水处理项目,包括厂内工程和厂外管网工程,拟按“一次采购,分期实施”的方式投资建设运营. |
| 国家发改委典型案例、推介项目 | -- |
| 联合其他部门推荐相关行业或领域的重点、试点、示范项目 | -- |
| PPP项目前期工作经费支持的年度 | -- |
| 额度总额(万) | -- |
| 列入其他部门的典型、示范案例 | -- |
| PPP必要性论证 | 在国民经济和社会发展总体规划、区域规划、专项规划及相关政策中明确提出采用PPP模式实施 |
| PPP操作方式 | BOT |
| 回报机制 | 可行性缺口补助 |
| 项目实施机构名称 | |
| 实施机构联系人 | 何维儒 |
| 实施机构联系电话 | 13885752916 |
| 同级发改委联系人 | 蒋本筠 |
| 同级发改委联系电话 | 18908572060 |
| 可研初设或核准批复 | -- |
| PPP可行性论证 | 已纳入可研报告或核准报告并获得批复 |
| 可行性论证审查时间 | 2020-01-08 |
| 可行性论证审查文号 | -- |
| 审批事项办理进展 | |
| 审批部门 | -- |
| 审批事项 | -- |
| 审批结果 | -- |
| 审批时间 | -- |
| 审批文号 | -- |
| 实施方案批复单位 | 赫章县人民政府 |
| 实施方案批复文件文号 | 赫府复【2017】14号 |
| 实施方案批复时间 | 2017-03-08 |
| 社会资本方选择方式 | -- |
| 是否为联合体中标 | 否 |
| 社会资本方 | 社会资本方企业名称 |
| -- | |
| 公司联系人 | |
| -- | |
| 公司联系电话 | |
| -- | |
| 是否为民营企业控股 | -- |
| 合同签署时间 | 2017-12-29 |
| 项目合作期限(年) | 31 |
| 是否组建项目公司 | 是 |
| 项目公司名称 | 贵州赫章清泉水务有限公司 |
| 项目公司机构代码 | 95520527MA6GT6X07U |
| 项目公司注册资金(万) | 604.3 |
| 项目公司联系人 | 马其银 |
| 联系电话 | 13984700177 |
| 政府出资人代表 | 有 |
| 政府出资代表名称 | 赫章县水务局 |
| 政府出资代表机构代码 | 11522428429880282B |
| 股东出资额(万) | -- |
| 合同签约额度(万) | -- |
| 项目施工许可证编号 | -- |
| 开工时间 | -- |
| 项目资本金(万元) | 604.3 |
| 政府出资(万) | 181.29 |
| 社会资本(万) | 423.01 |
| 项目进展 | -- |
| 项目实际总投资(万元) | -- |
| 实际竣工时间 | -- |
| 开始运营时间 | 2022-12-01 |
| 项目重大变更或终止情况 | 以双方合同约定为准 |
| 实际移交时间 | 2044-12-29 |
| 移交对象内容 | 赫章县人民政府指定机构 |