| 所属行业 | 社会事业 |
| 项目代码 | 2019-520523-83-01-053843 |
| 所属地区 | 贵州省-毕节市-金沙县 |
| 建设地点 | |
| 项目总投资(万) | 95728.77 |
| 项目阶段 | -- |
| 建设性质 | -- |
| 组合方式 | -- |
| PPP项目类型 | -- |
| 立项类型 | -- |
| 主要建设规模/内容 | 建筑总面积225350.58平方米,建设内容主要包含幼儿园、小学、初中共30个子项目的新建,新建部分包含学校建设及学生宿舍、校园绿化、体育场馆、围墙、厕所等。 |
| 国家发改委典型案例、推介项目 | -- |
| 联合其他部门推荐相关行业或领域的重点、试点、示范项目 | -- |
| PPP项目前期工作经费支持的年度 | -- |
| 额度总额(万) | -- |
| 列入其他部门的典型、示范案例 | -- |
| PPP必要性论证 | -- |
| PPP操作方式 | -- |
| 回报机制 | -- |
| 项目实施机构名称 | |
| 实施机构联系人 | 唐晓宇 |
| 实施机构联系电话 | 13721582158 |
| 同级发改委联系人 | 王开道 |
| 同级发改委联系电话 | 15186087260 |
| 可研初设或核准批复 | 2020-09-03金发改〔2020〕98号 |
| PPP可行性论证 | -- |
| 可行性论证审查时间 | 2020-09-19 00:00:00 |
| 可行性论证审查文号 | 金发改投资[2020]39号 |
| 审批事项办理进展 | |
| 审批部门 | -- |
| 审批事项 | -- |
| 审批结果 | -- |
| 审批时间 | -- |
| 审批文号 | -- |
| 实施方案批复单位 | 金沙县人民政府 |
| 实施方案批复文件文号 | 金府复[2020]116号 |
| 实施方案批复时间 | 2020-09-22 |
| 社会资本方选择方式 | -- |
| 是否为联合体中标 | -- |
| 社会资本方 | 社会资本方企业名称 |
| -- | |
| 公司联系人 | |
| -- | |
| 公司联系电话 | |
| -- | |
| 是否为民营企业控股 | -- |
| 合同签署时间 | -- |
| 项目合作期限(年) | -- |
| 是否组建项目公司 | -- |
| 项目公司名称 | -- |
| 项目公司机构代码 | -- |
| 项目公司注册资金(万) | -- |
| 项目公司联系人 | -- |
| 联系电话 | -- |
| 政府出资人代表 | -- |
| 政府出资代表名称 | -- |
| 政府出资代表机构代码 | -- |
| 股东出资额(万) | -- |
| 合同签约额度(万) | -- |
| 项目施工许可证编号 | -- |
| 开工时间 | -- |
| 项目资本金(万元) | -- |
| 政府出资(万) | -- |
| 社会资本(万) | -- |
| 项目进展 | -- |
| 项目实际总投资(万元) | -- |
| 实际竣工时间 | -- |
| 开始运营时间 | -- |
| 项目重大变更或终止情况 | -- |
| 实际移交时间 | -- |
| 移交对象内容 | -- |