所属行业 | 其他 |
项目代码 | 2019-230100-70-01-000049 |
所属地区 | 黑龙江省-哈尔滨市-道里区 |
建设地点 | |
项目总投资(万) | 46920 |
项目阶段 | 选址/用地预审 |
建设性质 | -- |
组合方式 | -- |
PPP项目类型 | 存量 |
立项类型 | -- |
主要建设规模/内容 | 总规模为231.978平方米(备案面积),主要建设内容包括对外墙、屋面、外门窗等维护结构不保温改造等。 |
国家发改委典型案例、推介项目 | -- |
联合其他部门推荐相关行业或领域的重点、试点、示范项目 | -- |
PPP项目前期工作经费支持的年度 | -- |
额度总额(万) | -- |
列入其他部门的典型、示范案例 | -- |
PPP必要性论证 | 列入地方PPP总体规划和实施计划 |
PPP操作方式 | BOT |
回报机制 | 完全政府付费 |
项目实施机构名称 | |
实施机构联系人 | 徐** |
实施机构联系电话 | /Si****+svi9nhkZG4hevA== |
同级发改委联系人 | 窦** |
同级发改委联系电话 | -- |
可研初设或核准批复 | 2019-03-05 |
PPP可行性论证 | -- |
可行性论证审查时间 | -- |
可行性论证审查文号 | -- |
审批事项办理进展 | |
审批部门 | -- |
审批事项 | -- |
审批结果 | -- |
审批时间 | -- |
审批文号 | -- |
实施方案批复单位 | 哈尔滨市政府 |
实施方案批复文件文号 | 哈建呈(2015)99号 |
实施方案批复时间 | 2015-08-13 |
社会资本方选择方式 | 竞争性谈判 |
是否为联合体中标 | 是 |
社会资本方 | 社会资本方企业名称 |
-- | |
公司联系人 | |
-- | |
公司联系电话 | |
-- | |
是否为民营企业控股 | 否 |
合同签署时间 | 2015-12-23 |
项目合作期限(年) | -- |
是否组建项目公司 | 是 |
项目公司名称 | 哈尔滨既******* |
项目公司机构代码 | 9123********* |
项目公司注册资金(万) | 1.0 |
项目公司联系人 | 孙** |
联系电话 | **** |
政府出资人代表 | 无** |
政府出资代表名称 | -- |
政府出资代表机构代码 | -- |
股东出资额(万) | -- |
合同签约额度(万) | -- |
项目施工许可证编号 | -- |
开工时间 | -- |
项目资本金(万元) | 52500.0 |
政府出资(万) | 0.0 |
社会资本(万) | 52500.0 |
项目进展 | -- |
项目实际总投资(万元) | -- |
实际竣工时间 | -- |
开始运营时间 | -- |
项目重大变更或终止情况 | -- |
实际移交时间 | -- |
移交对象内容 | -- |