王村镇低产田改造项目
山西省
| 所属行业 | -- |
| 项目代码 | 2019-522623-76-01-250304 |
| 所属地区 | 贵州省-黔东南州-施秉县 |
| 建设地点 | |
| 项目总投资(万) | 13000 |
| 项目阶段 | -- |
| 建设性质 | -- |
| 组合方式 | -- |
| PPP项目类型 | 新建和存量 |
| 立项类型 | -- |
| 主要建设规模/内容 | 项目内容包括存量部分与新建部分。存量部分为施秉县县城污水处理厂一期,该项目位于施秉县城关镇中沙村鲤鱼塘,设计污水处理规模5000立方米/天,已于2010年建成投入使用,并将其纳入新的项目公司运营,委托运营资产总额为2201.09万元。新建部分包括新建污水处理厂一座,设计规模为2000立方米/天,新建污水处理输送网管,长度为20.68千米;7个乡镇项目的污水输送管道及配套基础设施等。 |
| 国家发改委典型案例、推介项目 | -- |
| 联合其他部门推荐相关行业或领域的重点、试点、示范项目 | -- |
| PPP项目前期工作经费支持的年度 | -- |
| 额度总额(万) | -- |
| 列入其他部门的典型、示范案例 | -- |
| PPP必要性论证 | 相关会议纪要 |
| PPP操作方式 | BOT |
| 回报机制 | 完全使用者付费 |
| 项目实施机构名称 | |
| 实施机构联系人 | 孙向阳 |
| 实施机构联系电话 | 13595591365 |
| 同级发改委联系人 | 吴位雄 |
| 同级发改委联系电话 | 13595577456 |
| 可研初设或核准批复 | -- |
| PPP可行性论证 | 已纳入可研报告或核准报告并获得批复 |
| 可行性论证审查时间 | 2020-01-08 |
| 可行性论证审查文号 | -- |
| 审批事项办理进展 | |
| 审批部门 | -- |
| 审批事项 | -- |
| 审批结果 | -- |
| 审批时间 | -- |
| 审批文号 | -- |
| 实施方案批复单位 | 施秉县人民政府 |
| 实施方案批复文件文号 | 施发改投资〔2017〕156号 |
| 实施方案批复时间 | 2017-10-24 |
| 社会资本方选择方式 | -- |
| 是否为联合体中标 | 否 |
| 社会资本方 | 社会资本方企业名称 |
| -- | |
| 公司联系人 | |
| -- | |
| 公司联系电话 | |
| -- | |
| 是否为民营企业控股 | -- |
| 合同签署时间 | 2018-08-01 |
| 项目合作期限(年) | 30 |
| 是否组建项目公司 | 是 |
| 项目公司名称 | 施秉贵创水务有限公司 |
| 项目公司机构代码 | 91522623MA6H51ETXM |
| 项目公司注册资金(万) | 2985 |
| 项目公司联系人 | 舒明俊 |
| 联系电话 | 13595591365 |
| 政府出资人代表 | 无 |
| 政府出资代表名称 | -- |
| 政府出资代表机构代码 | -- |
| 股东出资额(万) | -- |
| 合同签约额度(万) | -- |
| 项目施工许可证编号 | -- |
| 开工时间 | -- |
| 项目资本金(万元) | 2600 |
| 政府出资(万) | 100 |
| 社会资本(万) | 2500 |
| 项目进展 | -- |
| 项目实际总投资(万元) | -- |
| 实际竣工时间 | -- |
| 开始运营时间 | -- |
| 项目重大变更或终止情况 | -- |
| 实际移交时间 | -- |
| 移交对象内容 | -- |