吉水湾龙园
山西省
泽州县文化创意产业园项目
山西省
| 所属行业 | 城建 |
| 项目代码 | 2019-320161-48-01-316308 |
| 所属地区 | 江苏省-南京市 |
| 建设地点 | |
| 项目总投资(万) | 51500 |
| 项目阶段 | -- |
| 建设性质 | -- |
| 组合方式 | 普通项目 |
| PPP项目类型 | 新建 |
| 立项类型 | -- |
| 主要建设规模/内容 | 总投资51500万元,该项目为立项文件批复的滨江大道其中一段。 |
| 国家发改委典型案例、推介项目 | -- |
| 联合其他部门推荐相关行业或领域的重点、试点、示范项目 | -- |
| PPP项目前期工作经费支持的年度 | -- |
| 额度总额(万) | -- |
| 列入其他部门的典型、示范案例 | -- |
| PPP必要性论证 | 列入地方PPP总体规划和实施计划 |
| PPP操作方式 | BOT |
| 回报机制 | 完全政府付费 |
| 项目实施机构名称 | |
| 实施机构联系人 | 戴俊 |
| 实施机构联系电话 | 15062535353 |
| 同级发改委联系人 | 张达奎 |
| 同级发改委联系电话 | 18913970447 |
| 可研初设或核准批复 | -- |
| PPP可行性论证 | -- |
| 可行性论证审查时间 | -- |
| 可行性论证审查文号 | -- |
| 审批事项办理进展 | |
| 审批部门 | -- |
| 审批事项 | -- |
| 审批结果 | -- |
| 审批时间 | -- |
| 审批文号 | -- |
| 实施方案批复单位 | 南京市江北新区管理委员会(筹) |
| 实施方案批复文件文号 | 宁新区管(筹)办文(2015)908号 |
| 实施方案批复时间 | 2016-12-17 |
| 社会资本方选择方式 | 公开招标 |
| 是否为联合体中标 | 否 |
| 社会资本方 | 社会资本方企业名称 |
| -- | |
| 公司联系人 | |
| -- | |
| 公司联系电话 | |
| -- | |
| 是否为民营企业控股 | 否 |
| 合同签署时间 | 2016-05-18 |
| 项目合作期限(年) | 10 |
| 是否组建项目公司 | 是 |
| 项目公司名称 | 南京市江北新区滨铁投资有限公司 |
| 项目公司机构代码 | 91320111MA1MN1TB16 |
| 项目公司注册资金(万) | 3000 |
| 项目公司联系人 | -- |
| 联系电话 | -- |
| 政府出资人代表 | 有 |
| 政府出资代表名称 | 南京市江北新区公共工程建设中心 |
| 政府出资代表机构代码 | 12320100555542815L |
| 股东出资额(万) | 600 |
| 合同签约额度(万) | -- |
| 项目施工许可证编号 | -- |
| 开工时间 | -- |
| 项目资本金(万元) | -- |
| 政府出资(万) | -- |
| 社会资本(万) | -- |
| 项目进展 | 社会资本方遴选阶段 |
| 项目实际总投资(万元) | -- |
| 实际竣工时间 | -- |
| 开始运营时间 | -- |
| 项目重大变更或终止情况 | -- |
| 实际移交时间 | -- |
| 移交对象内容 | -- |