翡翠东第
山西省
应县全民健身中心建设项目
山西省
所属行业 | 农林水利 |
项目代码 | 2017-110115-76-01-000214 |
所属地区 | 北京市-北京市-大兴区 |
建设地点 | |
项目总投资(万) | 22921 |
项目阶段 | 选址/用地预审 |
建设性质 | -- |
组合方式 | 普通项目 |
PPP项目类型 | 新建 |
立项类型 | -- |
主要建设规模/内容 | 新航城西区再生水厂(一期)工程占地6.82公顷,工程建成后处理规模为5万吨每天。\r新航城西区再生水厂(一期)工程拟采用A/A/0+深床滤池工艺,出水水质达到北京市《城镇污水处理厂水污染物排放标准》(DB11/890-2012)中B标准。主要建设内容包括粗、细格栅间、进水泵房、曝气沉砂池、砂水分离间、A/A/0生物池、高效沉淀池、深床滤池、臭氧接触池、清水池、配水泵房、加药间以及综合管理用房、附属建筑物等。本项目采用地上封闭式形式 |
国家发改委典型案例、推介项目 | -- |
联合其他部门推荐相关行业或领域的重点、试点、示范项目 | -- |
PPP项目前期工作经费支持的年度 | -- |
额度总额(万) | -- |
列入其他部门的典型、示范案例 | -- |
PPP必要性论证 | 列入地方PPP总体规划和实施计划 |
PPP操作方式 | BOT |
回报机制 | 完全政府付费 |
项目实施机构名称 | |
实施机构联系人 | 李学锋 |
实施机构联系电话 | 13910079564 |
同级发改委联系人 | -- |
同级发改委联系电话 | -- |
可研初设或核准批复 | 2017-01-18 |
PPP可行性论证 | -- |
可行性论证审查时间 | -- |
可行性论证审查文号 | -- |
审批事项办理进展 | |
审批部门 | -- |
审批事项 | -- |
审批结果 | -- |
审批时间 | -- |
审批文号 | -- |
实施方案批复单位 | 大兴区政府 |
实施方案批复文件文号 | -- |
实施方案批复时间 | 2016-11-02 |
社会资本方选择方式 | 公开招标 |
是否为联合体中标 | 是 |
社会资本方 | 社会资本方企业名称 |
-- | |
公司联系人 | |
-- | |
公司联系电话 | |
-- | |
是否为民营企业控股 | 否 |
合同签署时间 | -- |
项目合作期限(年) | 30 |
是否组建项目公司 | 是 |
项目公司名称 | 北京新航程水务有限公司 |
项目公司机构代码 | 91110115MA017LJG5X |
项目公司注册资金(万) | 14500 |
项目公司联系人 | -- |
联系电话 | -- |
政府出资人代表 | 有 |
政府出资代表名称 | 北京新航城控股有限公司 |
政府出资代表机构代码 | 911101150555813321 |
股东出资额(万) | -- |
合同签约额度(万) | -- |
项目施工许可证编号 | -- |
开工时间 | -- |
项目资本金(万元) | -- |
政府出资(万) | -- |
社会资本(万) | -- |
项目进展 | 社会资本方遴选阶段 |
项目实际总投资(万元) | -- |
实际竣工时间 | -- |
开始运营时间 | -- |
项目重大变更或终止情况 | -- |
实际移交时间 | -- |
移交对象内容 | -- |