翡翠东第
山西省
应县全民健身中心建设项目
山西省
所属行业 | 农林水利 |
项目代码 | 2017-110115-77-01-000037 |
所属地区 | 北京市-北京市-大兴区 |
建设地点 | |
项目总投资(万) | 414826 |
项目阶段 | -- |
建设性质 | -- |
组合方式 | 普通项目 |
PPP项目类型 | 新建 |
立项类型 | -- |
主要建设规模/内容 | 主要包括河道治理工程,农村截污治污工程,黑臭水体治理工程,智慧水务工程,水资源优化调蓄联动工程,健康绿道、滨水海绵带、海绵城市示范工程和景观工程等 |
国家发改委典型案例、推介项目 | -- |
联合其他部门推荐相关行业或领域的重点、试点、示范项目 | -- |
PPP项目前期工作经费支持的年度 | -- |
额度总额(万) | -- |
列入其他部门的典型、示范案例 | -- |
PPP必要性论证 | 列入地方PPP总体规划和实施计划 |
PPP操作方式 | DBFOT |
回报机制 | 完全政府付费 |
项目实施机构名称 | |
实施机构联系人 | 鲁月雷 |
实施机构联系电话 | -- |
同级发改委联系人 | -- |
同级发改委联系电话 | -- |
可研初设或核准批复 | 2017-01-05 |
PPP可行性论证 | -- |
可行性论证审查时间 | -- |
可行性论证审查文号 | -- |
审批事项办理进展 | |
审批部门 | -- |
审批事项 | -- |
审批结果 | -- |
审批时间 | -- |
审批文号 | -- |
实施方案批复单位 | 大兴区人民政府 |
实施方案批复文件文号 | -- |
实施方案批复时间 | 2017-01-16 |
社会资本方选择方式 | 竞争性谈判 |
是否为联合体中标 | 否 |
社会资本方 | 社会资本方企业名称 |
-- | |
公司联系人 | |
-- | |
公司联系电话 | |
-- | |
是否为民营企业控股 | -- |
合同签署时间 | -- |
项目合作期限(年) | 20 |
是否组建项目公司 | 是 |
项目公司名称 | 北京北控兴凤水环境治理有限公司 |
项目公司机构代码 | 91110115MA00FNGB31 |
项目公司注册资金(万) | 75925.284 |
项目公司联系人 | -- |
联系电话 | -- |
政府出资人代表 | 有 |
政府出资代表名称 | 北京市大兴区物资集团有限公司 |
政府出资代表机构代码 | 91110000102879386X |
股东出资额(万) | -- |
合同签约额度(万) | -- |
项目施工许可证编号 | -- |
开工时间 | -- |
项目资本金(万元) | 75900 |
政府出资(万) | 759 |
社会资本(万) | 75141 |
项目进展 | 社会资本方遴选阶段 |
项目实际总投资(万元) | -- |
实际竣工时间 | -- |
开始运营时间 | -- |
项目重大变更或终止情况 | -- |
实际移交时间 | -- |
移交对象内容 | -- |