所属行业 | 电子 |
项目代码 | 2207-350205-06-02-858369 |
申报时间 | 2022-08-18 |
立项类型 | 备案 |
所属地区 | 福建省-厦门市 |
建设地点 | |
项目总投资(万) | 150000 |
建设性质 | 扩建 |
计划开工时间 | 2022-07 |
计划竣工时间 | 2025-06 |
主要建设规模/内容 | 项目位于福建省厦门市海沧区兰英路99号,建筑面积65985.98平方米,用地面积45680.817平方米, 本项目在厦门士兰明镓现有芯片生产线厂房内及配套设施的基础上,引进具有国际先进水平的光刻机、刻蚀机、高温氧化炉等设备以及配套SiC厂房装修和动力设备扩容等,形成年产14.4万片SiC功率器件芯片的生产能力;主要产品类别为:SiC MOS ,SiC SBD芯片, 采用SiC深槽刻蚀、高温氧化/退火/注入、多层栅介质工艺、SiC金属欧姆接触形成等工艺技术,以及SiC MOSFET工艺集成制造技术等,达产后预计实现年不含税销售收入209,742万元 |
业主单位 |
审批部门 | -- |
审批事项 | -- |
审批结果 | -- |
审批时间 | -- |