所属行业 | 电力 |
项目代码 | 2211-350205-06-01-927871 |
立项类型 | 备案 |
所属地区 | 福建省-厦门市 |
建设地点 | |
项目总投资(万) | 200 |
建设性质 | 新建 |
计划开工时间 | 2022-12 |
计划竣工时间 | 2023-04 |
主要建设规模/内容 | 项目位于厦门海沧水厂V型滤沙池、送水泵房,建筑面积2863.0平方米,用地面积2863.0平方米, 本项目利用厦门市海沧水厂V型滤沙池、送水泵房屋面建设规模为0.39744kWp的分布式光伏发电项目,已取得所在屋顶合法使用权,项目资金企业自筹, 调节再生能源发电系统供电的连续性和稳定性,总面积约为 2863平方米,采用单晶硅光伏组件布置(含 736个单晶硅光伏组件(540Wp), 阵列共397.44kWp),已取得光伏发电项目场地使用权。 |
业主单位 |
审批部门 | -- |
审批事项 | -- |
审批结果 | -- |
审批时间 | -- |