所属行业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力供应 - 电力供应 |
项目代码 | 2303-140621-89-01-999202 |
立项类型 | 备案 |
所属地区 | 山西省 |
建设地点 | |
项目总投资(万) | 17948.73 |
建设性质 | 新建 |
计划开工时间 | 2023年5月 |
主要建设规模/内容 | 设计总装机容量40MW,预计年发电量5847.7万kw•h,购置安装380W单晶硅太阳能光伏组件18422块,550W单晶硅太阳能光伏组件55555块,逆变设备、支架、计量设备、并网设备等,屋顶施工面积20万㎡,(余电上网)。 |
业主单位 | |
业主性质 | 国有及国有控股企业 |
业主法人 | 丁** |
审批部门 | -- |
审批事项 | -- |
审批结果 | -- |
审批时间 | -- |