| 所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-互联网数据服务-互联网数据服务 |
| 项目代码 | 2608-610159-04-04-780682 |
| 立项类型 | 备案 |
| 所属地区 | 陕西省-西安市 |
| 建设地点 | |
| 项目总投资(万) | 2000 |
| 建设性质 | 新建 |
| 计划开工时间 | 202609 |
| 主要建设规模/内容 | 本项目紧扣"AI+"专项行动与数据要素市场化战略,聚焦文旅全产业链,建设融入具身智能的跨领域互联转化行业通识数据集。项目以智能导游导览、园区智能巡查、全域数据对接采集具身智能场景为牵引,通过机器人感知设备、智能终端及业务系统多渠道实景数采,补齐传统静态数据缺乏动态感知、行为交互数据的短板。(本项目不涉密,本备案为信息告知性备案,后续建设以各相关行业管理部门意见为准) |
| 业主单位 | |
| 业主法人 | 吉楠 |
| 审批部门 | -- |
| 审批事项 | -- |
| 审批结果 | -- |
| 审批时间 | -- |