企业法人: | 宗文 |
经营状态: | 存续(在营、开业、在册) |
统一信用代码: | 9142010474833465XU |
注册资本金: | 10000万人民币 |
成立时间: | 2003-05-15 |
经营期限: | 2003-05-15--- |
登记机关: | 武汉市硚口区市场监督管理局 |
详细地址: | 硚口区古田二路汇丰企业天地第18幢1层11号 |
1 | *晓骏 | |
持股比例:14.16% | 认缴出资额:996.9246万人民币 | |
2 | *晓燕 | |
持股比例:23.84% | 认缴出资额:1678.0566万人民币 | |
3 | ****方投资管理有限公司 | |
持股比例:22.13% | 认缴出资额:1557.7749万人民币 | |
4 | *华 | |
持股比例:24.77% | 认缴出资额:1743.7879万人民币 | |
5 | *闻 | |
持股比例:15.10% | 认缴出资额:1062.656万人民币 |
1 | *晓骏 | |
2 | *华 | |
3 | *力 | |
4 | *大伟 | |
5 | *刚 | |
6 | *新奎 | |
7 | *大敏 | |
8 | *晓燕 | |
9 | *胜 | |
10 | *文 | |
11 | *思思 | |
12 | *逢胜 | |
13 | *潘波 |
企业法人: | 宗文 |
联系电话: |
详细地址: | 硚口区古田二路汇丰企业天地第18幢1层11号 |