| 企业法人: |
| 经营状态: | 在营(开业)企业 |
| 统一信用代码: |
| 注册资本金: |
| 成立时间: | 2004-07-12 |
| 经营期限: | 2004-07-12-2054-07-11 |
| 登记机关: | 青岛市前湾保税港区市场监管局 |
| 详细地址: |
| 1 | ****新材料科技股份有限公司 | |
| 持股比例:60.00% | 认缴出资额:1950万 | |
| 2 | *晓东 | |
| 持股比例:12.00% | 认缴出资额:390万 | |
| 3 | *佃章 | |
| 持股比例:28.00% | 认缴出资额:910万 | |
| 1 | *蕴洁 | |
| 2 | *双武 | |
| 3 | *震 | |
| 4 | *军 | |
| 5 | *佃章 | |
| 6 | *晓东 | |
| 7 | *晓康 | |
| 8 | *贵根 | |
| 企业法人: |
| 联系电话: |
| 详细地址: |