| 企业法人: |
| 经营状态: | 存续(在营、开业、在册) |
| 统一信用代码: |
| 注册资本金: |
| 成立时间: | 2001-08-01 |
| 经营期限: | 2001-08-01-9999-12-31 |
| 登记机关: | 厦门市市场监督管理局 |
| 详细地址: |
| 1 | *辉 | |
| 持股比例:5.00% | 认缴出资额:29万人民币 | |
| 2 | *棉松 | |
| 持股比例:61.43% | 认缴出资额:356.294万人民币 | |
| 3 | *国兵 | |
| 持股比例:5.00% | 认缴出资额:29万人民币 | |
| 4 | ****森股权投资合伙企业(有限合伙) | |
| 持股比例:5.00% | 认缴出资额:29万人民币 | |
| 5 | ****移动互联股权投资合伙企业(有限合伙) | |
| 持股比例:23.57% | 认缴出资额:136.706万人民币 | |
| 1 | *棉松 | |
| 2 | *靖 | |
| 3 | *国兵 | |
| 4 | *文添 | |
| 5 | *绵教 | |
| 6 | *朝蓬 | |
| 7 | *美华 | |
| 8 | *利生 | |
| 企业法人: |
| 联系电话: |
| 详细地址: |