| 企业法人: |
| 经营状态: | 在营(开业)企业 |
| 统一信用代码: |
| 注册资本金: |
| 成立时间: | 2003-08-26 |
| 经营期限: | 2003-08-26-2023-08-25 |
| 登记机关: | 烟台市市场监督管理局 |
| 详细地址: |
| 1 | *中芬 | |
| 持股比例:17.82% | 认缴出资额:426万人民币 | |
| 2 | *连德 | |
| 持股比例:53.47% | 认缴出资额:1278万人民币 | |
| 3 | *建春 | |
| 持股比例:17.82% | 认缴出资额:426万人民币 | |
| 4 | ****代产业发展投资有限公司 | |
| 持股比例:10.88% | 认缴出资额:260万人民币 | |
| 1 | *婷婷 | |
| 2 | *中芬 | |
| 3 | *克祥 | |
| 4 | *庆国 | |
| 5 | *文玲 | |
| 6 | *青春 | |
| 7 | *连德 | |
| 8 | *建春 | |
| 企业法人: |
| 联系电话: |
| 详细地址: |