企业法人: | 胡伟 |
经营状态: | 存续(在营、开业、在册) |
统一信用代码: | 91440300279302515E |
注册资本金: | 218077.0326万人民币 |
成立时间: | 1996-12-30 |
经营期限: | 1996-12-30--- |
登记机关: | 深圳市市场监督管理局 |
详细地址: | 深圳市龙华区福城街道福民收费站 |
1 | ****广惠公路开发有限公司 | |
持股比例:20.99% | 认缴出资额:45778万人民币 | |
2 | ****桥建设发展有限公司 | |
持股比例:2.96% | 认缴出资额:6464万人民币 | |
3 | ***众股(H)股 | |
持股比例:34.28% | 认缴出资额:74750万人民币 | |
4 | ****业开发(深圳)有限公司 | |
持股比例:30.03% | 认缴出资额:65478万人民币 | |
5 | ****路网络科技控股股份有限公司 | |
持股比例:4.17% | 认缴出资额:9100万人民币 | |
6 | **公众股(A) | |
持股比例:7.57% | 认缴出资额:16500万人民币 |
1 | *兆华 | |
2 | *曙光 | |
3 | *亚德 | |
4 | *俊 | |
5 | *建 | |
6 | *增金 | |
7 | *元钧 | |
8 | *晓露 | |
9 | *伟 | |
10 | *湘文 | |
11 | *志勇 | |
12 | *涛涛 | |
13 | *凯 | |
14 | *燕 | |
15 | *华 |
企业法人: | 胡伟 |
联系电话: |
详细地址: | 深圳市龙华区福城街道福民收费站 |