甘肃省广播电视网络股份有限公司
中标情况
项目经理:--
项目地区:甘肃省 临夏回族自治州
项目类型:房建
项目经理:--
项目地区:甘肃省 白银市
项目类型:--
项目经理:--
项目地区:甘肃省 陇南市
项目类型:房建
项目经理:--
项目地区:甘肃省 陇南市
项目类型:通信
项目经理:--
项目地区:甘肃省 庆阳市
项目类型:房建
点击查看最新中标项目经理
注册号: --
诚信: --
荣誉: --
中标: 1
项目名称:--
项目地区:-- --
建设单位:--
点击查看所有项目经理工商信息
| 统一信用代码: | 916200005811884937 |
| 经营期限: | 2011-08-26-2041-08-25 |
股权结构
| 1 | ****化体育广播影视局 |
| 持股比例:0.0024% | 认缴出资额:3.5903 |
| 2 | ****族自治县广播电视台 |
| 持股比例:0.2113% | 认缴出资额:319.9936 |
| 3 | *县电视台 |
| 持股比例:1.1877% | 认缴出资额:1798.697 |
| 4 | **县广播电视台 |
| 持股比例:1.4516% | 认缴出资额:2198.3525 |
| 5 | **县广播电视台 |
| 持股比例:0.3147% | 认缴出资额:476.5227 |
| 6 | ***广播电影电视局 |
| 持股比例:1.5507% | 认缴出资额:2348.3877 |
| 7 | **县广播电视台 |
| 持股比例:0.7853% | 认缴出资额:1189.2526 |
| 8 | **广播电视台 |
| 持股比例:0.0762% | 认缴出资额:115.3561 |
| 9 | **广播电视台 |
| 持股比例:0.5203% | 认缴出资额:787.9918 |
| 10 | **县广播电视台 |
| 持股比例:1.1817% | 认缴出资额:1789.4979 |
| 11 | *县电视台 |
| 持股比例:0.2944% | 认缴出资额:445.8849 |
| 12 | ****自治县文化体育广播影视局 |
| 持股比例:1.7547% | 认缴出资额:2657.2776 |
| 13 | ****化体育和广播影视局 |
| 持股比例:0.6654% | 认缴出资额:1007.6918 |
| 14 | **市广播电视台 |
| 持股比例:2.2098% | 认缴出资额:3346.5232 |
| 15 | ****川区有线广播电视台 |
| 持股比例:0.6268% | 认缴出资额:949.215 |
| 16 | ****自治州广播电视台 |
| 持股比例:0.5530% | 认缴出资额:837.4719 |
| 17 | **区广播电视台 |
| 持股比例:3.1754% | 认缴出资额:4808.745 |
| 18 | **县广播电视台 |
| 持股比例:0.0820% | 认缴出资额:124.1614 |
| 19 | ***文化广播影视局 |
| 持股比例:0.2868% | 认缴出资额:434.2827 |
| 20 | **县广播电视台 |
| 持股比例:0.8866% | 认缴出资额:1342.6783 |
| 21 | **市广播电视台 |
| 持股比例:0.6857% | 认缴出资额:1038.4849 |
| 22 | **广播电视台 |
| 持股比例:1.1115% | 认缴出资额:1683.2057 |
| 23 | **县广播电视台 |
| 持股比例:0.6983% | 认缴出资额:1057.4256 |
| 24 | ***文化广播影视局 |
| 持股比例:0.3218% | 认缴出资额:487.3139 |
| 25 | ****化体育和广播影视局 |
| 持股比例:0.9712% | 认缴出资额:1470.7339 |
| 26 | ****州区文化广播影视局 |
| 持股比例:0.3830% | 认缴出资额:579.9923 |
| 27 | ****化体育广播影视局 |
| 持股比例:0.2244% | 认缴出资额:339.7804 |
| 28 | **县广播影视站 |
| 持股比例:0.2460% | 认缴出资额:372.5864 |
| 29 | ****萨克族自治县文化体育和广播影视局 |
| 持股比例:0.2743% | 认缴出资额:415.4238 |
| 30 | ***文化广播影视局 |
| 持股比例:0.2213% | 认缴出资额:335.155 |
| 31 | **县广播电视台 |
| 持股比例:0.8410% | 认缴出资额:1273.5897 |
| 32 | ***播电影电视局 |
| 持股比例:0.6394% | 认缴出资额:968.2332 |
| 33 | ****化体育广播影视局 |
| 持股比例:0.3032% | 认缴出资额:459.2172 |
| 34 | ****古区文化和体育局 |
| 持股比例:0.1794% | 认缴出资额:271.6716 |
| 35 | ****播电视台(2) |
| 持股比例:0.4247% | 认缴出资额:643.153 |
| 36 | ****化体育广播影视局 |
| 持股比例:1.6736% | 认缴出资额:2534.4471 |
| 37 | **市广播电视台 |
| 持股比例:0.7131% | 认缴出资额:1079.8772 |
| 38 | ****化体育广播影视局 |
| 持股比例:0.1670% | 认缴出资额:252.9693 |
| 39 | **县广播电视台 |
| 持股比例:0.8099% | 认缴出资额:1226.4503 |
| 40 | **广播电视台 |
| 持股比例:2.3592% | 认缴出资额:3572.8255 |
| 41 | **县广播电视台 |
| 持股比例:0.0679% | 认缴出资额:102.9014 |
| 42 | ****化体育广播影视局 |
| 持股比例:0.4298% | 认缴出资额:650.9358 |
| 43 | ****治县文化广播影视局 |
| 持股比例:0.0939% | 认缴出资额:142.2247 |
| 44 | ***文化广播影视局 |
| 持股比例:0.2495% | 认缴出资额:377.8845 |
| 45 | ****播电影电视服务中心 |
| 持股比例:0.3961% | 认缴出资额:599.912 |
| 46 | **广播电视台 |
| 持股比例:0.6144% | 认缴出资额:930.405 |
| 47 | ***文化广播影视局 |
| 持股比例:0.5193% | 认缴出资额:786.4176 |
| 48 | ****族自治县文化广播影视局 |
| 持股比例:0.5327% | 认缴出资额:806.6892 |
| 49 | **广播电视台 |
| 持股比例:2.4946% | 认缴出资额:3777.8242 |
| 50 | ***文化广播影视局 |
| 持股比例:0.2067% | 认缴出资额:313.0986 |
| 51 | ***文化广播影视局 |
| 持股比例:0.3837% | 认缴出资额:581.0359 |
| 52 | **关广播电视台 |
| 持股比例:1.4353% | 认缴出资额:2173.6157 |
| 53 | ****积区文化广播影视局 |
| 持股比例:0.6829% | 认缴出资额:1034.2185 |
| 54 | **县文体广电局 |
| 持股比例:0.3130% | 认缴出资额:474.0411 |
| 55 | **县广播电视台 |
| 持股比例:0.5064% | 认缴出资额:766.9341 |
| 56 | ****播影视服务中心 |
| 持股比例:0.2189% | 认缴出资额:331.4527 |
| 57 | ****化体育广播影视局 |
| 持股比例:1.7163% | 认缴出资额:2599.1201 |
| 58 | ***文化广播影视局 |
| 持股比例:0.3491% | 认缴出资额:528.6558 |
| 59 | **市广播电视台 |
| 持股比例:1.1832% | 认缴出资额:1791.8665 |
| 60 | ****播电影电视总台(集团) |
| 持股比例:25.3716% | 认缴出资额:38422.6099 |
| 61 | **县广播电视台 |
| 持股比例:0.2227% | 认缴出资额:337.2301 |
| 62 | ***广播电影电视局 |
| 持股比例:0.3893% | 认缴出资额:589.6241 |
| 63 | **广播电视台 |
| 持股比例:1.6808% | 认缴出资额:2545.3927 |
| 64 | ****化体育和广播影视局 |
| 持股比例:0.2170% | 认缴出资额:328.6854 |
| 65 | **区广播电视台 |
| 持股比例:0.9983% | 认缴出资额:1511.8377 |
| 66 | **市广播电视台 |
| 持股比例:0.6962% | 认缴出资额:1054.3306 |
| 67 | ****都区文化体育广播影视局 |
| 持股比例:0.6207% | 认缴出资额:940.0571 |
| 68 | **县广播电视台 |
| 持股比例:0.0619% | 认缴出资额:93.7786 |
| 69 | ****化体育广播影视局 |
| 持股比例:0.2758% | 认缴出资额:417.6356 |
| 70 | ****安族东乡族撒拉族自治县广播电影电视局 |
| 持股比例:0.0840% | 认缴出资额:127.2838 |
| 71 | ****族自治县广播电视台 |
| 持股比例:0.2153% | 认缴出资额:326.1091 |
| 72 | **市广播电视台 |
| 持股比例:2.4730% | 认缴出资额:3745.1159 |
| 73 | ****化旅游投资发展有限责任公司 |
| 持股比例:3.4087% | 认缴出资额:5162.0658 |
| 74 | ***文化广播影视局 |
| 持股比例:0.0638% | 认缴出资额:96.6917 |
| 75 | **县广播电视台 |
| 持股比例:0.0951% | 认缴出资额:144.0559 |
| 76 | ****化体育广播影视局 |
| 持股比例:0.1877% | 认缴出资额:284.2578 |
| 77 | ***文化广播影视局 |
| 持股比例:0.3689% | 认缴出资额:558.6393 |
| 78 | **广播电视台 |
| 持股比例:0.9326% | 认缴出资额:1412.348 |
| 79 | ***化广播影视局 |
| 持股比例:0.1960% | 认缴出资额:296.7747 |
| 80 | ****体育广播影视局 |
| 持股比例:0.7617% | 认缴出资额:1153.5788 |
| 81 | ****化广播影视新闻出版局 |
| 持股比例:1.2541% | 认缴出资额:1899.19 |
| 82 | ****化体育广播影视局 |
| 持股比例:0.1126% | 认缴出资额:170.5015 |
| 83 | ***广播影视中心 |
| 持股比例:0.1044% | 认缴出资额:158.0768 |
| 84 | **县广播电视台 |
| 持股比例:0.3256% | 认缴出资额:493.1021 |
| 85 | **矿区电视台 |
| 持股比例:0.6197% | 认缴出资额:938.5297 |
| 86 | **广播电视台 |
| 持股比例:11.9632% | 认缴出资额:18117.0431 |
| 87 | ****化体育广播影视局 |
| 持股比例:0.1147% | 认缴出资额:173.6701 |
| 88 | **县广播电视台 |
| 持股比例:0.3276% | 认缴出资额:496.1049 |
| 89 | ****播电视台(1) |
| 持股比例:0.4530% | 认缴出资额:686.063 |
| 90 | **县广播电视台 |
| 持股比例:0.1846% | 认缴出资额:279.5649 |
| 91 | **广播电视台 |
| 持股比例:1.7605% | 认缴出资额:2666.0371 |
主要人员
| 1 | *开元 |
| 2 | *之先 |
| 3 | *补成 |
| 4 | *永青 |
| 5 | *锦霞 |
| 6 | *世祥 |
| 7 | *国 |
| 8 | *伟 |
| 9 | *学 |
| 10 | *鹏 |
| 11 | *祁华 |
| 12 | *林安 |
| 13 | *鸿志 |
| 14 | *鹏 |
| 15 | *增胜 |
| 16 | *洪河 |
| 17 | *文楷 |
| 18 | *春源 |
| 19 | *永邦 |